ابعاد | 20 × 100 × 117 میلیمتر |
---|---|
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
سایر امکانات و قابلیتها | مجهز به فناوری iSmart |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
ظرفیت اسمی | 5000 میلیآمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. |
کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
نوع باتری | لیتیومی |
وزن | 130 گرم |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
انتخاب رنگ : | مشکی |
گارانتی : | گارانتی ۱۸ ماه آواژنگ |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB093 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
ناموجود
- کلاس وزنی: سبک|100 تا 200 گرم
- محدوده ظرفیت: 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت
- شدت جریان خروجی: 2.0 آمپر
- تعداد درگاه خروجی: 1 عدد
- قابلیت های ویژه: امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ ایمن (MultiProtect)
- گارانتی ۱۸ ماه آواژنگ
- رنگ : مشکی
شرایط گارانتی
fff
There are no reviews yet.