ساختار دوربین Gopro HERO9 Black نیز مانند نسل قبلی خود طراحی شده شده است , با تفاوت ها کلیدی و بهبود های چشمگیری مانند , بهبود سیستم آب بندی درب باتری و درگاه های شارژ و خروجی تصویر . گوپرو هیرو 9 بلک در قسمت جلویی خود همان نمایشگر معروف و کوچک را که از نسل های قبل به ارث برده است حفظ کرده , نمایشگری که برای نمایش تنظیمات دوربین , حالت ضبط و تایم ضبط و .. از آن میتوانید استفاده کنید. دوربین گوپرو هیرو 9 در قسمت جلویی خود مجهز به یک نمایشگر سلفی رنگی است , این نمایشگر علاوه بر نمایشگر تنظیمات دوربین هنگام ظبط تصویر را به صورت زنده نمایش می دهد. با استفاده از فناوری HyperSmooth 3.0 ایجاد کرده که تصاویر حتی در تکان های شدید کاملاً ثابت هستد کادر دچار بهم ریختگی نمیشود . در حالت تصویر برداری TimeWarp 3.0 کاربران می توانند در هر لحظه تصویر برداری تایم لپس را به تصویر برداری با سرعت عادی تبدیل کنند و مجددا به حالت تایم لپس برگردند. یک قابلیت جالب که در این مدل اضافه شده است ،این است که دوربین به صورت هوشمند تنظیمات لازم را با توجه به آنچه در صحنه میگذر به صورت کاملا خودکار تنظیم میکند دوربین ورزشی گوپرو هیرو 9 مانند نسل قبلی تا عمق 10 متر زیر سطح آب در برابر نفوذ آب مقاوم است . مهم ترین تغییر باتری گوپرو هیرو 9 پشتیبانی آن از حالت شارژ سریع است که مدت زمان شارژ مجدد این باتری را حدوداً نصف می کند . ظرفیت این باتری 1720 میلی آمپر میباشد که نسبت به هیرو 8 افزایش پیدا کرده است
دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 9 Black
ناموجود
- رزولوشن فیلم: 5K
- سایز صفحه نمایش: 2
- محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر
- محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
ابعاد | 62×44.5×32 میلی متر |
---|---|
وزن | 120 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع ذخیره سازی | کارت حافظه – ماکزیمم پشتیبانی ظرفیت کارت 256GB |
نوع حسگر | CMOS |
محدوده دقت حسگر | 12 مگاپیکسل و بیشتر |
دقت حسگر | 20 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 20 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلم | 5K |
توضیحات فیلم | 5K : 30fps |
فرمت فیلم | mp4 |
نور فیلم برداری (پرژکتور) | خیر |
قابلیت عکسبرداری | بله |
رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل |
شرکت سازنده لنز | Gopro |
محدوده زوم | تا 10 برابر بزرگنمایی |
لرزشگیر تصویر | بله |
توضیحات لرزشگیر تصویر | HyperSmooth 3.0 |
فوکوس دستی | بله |
فوکوس خودکار | بله |
سایر مشخصات لنز | – دیجیتال لنز : SuperView, Wide, Linear, Narrow |
نوع صفحه نمایش | LCD |
سایز صفحه نمایش | 2 اینچ |
چشمی | خیر |
ورودی میکروفون | خیر |
خروجی هدفون | خیر |
خروجی USB | خیر |
خروجی USB-C | دارد |
فلاش | خیر |
GPS | بله |
کارت حافظه | microSD |
Wi-Fi | دارد |
ریموت کنترل | بهوسیلهی موبایل هوشمند |
میکروفون داخلی | بله |
بلندگوی داخلی | بله |
باتری | باتری قابل شارژ 1720 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | – قابلیت ضد آب تا عمق 10 متر |
گارانتی : | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی |
جک 3
5 میلیمتری | ندارد |
---|
ابعاد | 62×44.5×32 میلی متر |
---|---|
وزن | 120 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع ذخیره سازی | کارت حافظه – ماکزیمم پشتیبانی ظرفیت کارت 256GB |
نوع حسگر | CMOS |
محدوده دقت حسگر | 12 مگاپیکسل و بیشتر |
دقت حسگر | 20 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 20 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلم | 5K |
توضیحات فیلم | 5K : 30fps |
فرمت فیلم | mp4 |
نور فیلم برداری (پرژکتور) | خیر |
قابلیت عکسبرداری | بله |
رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل |
شرکت سازنده لنز | Gopro |
محدوده زوم | تا 10 برابر بزرگنمایی |
لرزشگیر تصویر | بله |
توضیحات لرزشگیر تصویر | HyperSmooth 3.0 |
فوکوس دستی | بله |
فوکوس خودکار | بله |
سایر مشخصات لنز | – دیجیتال لنز : SuperView, Wide, Linear, Narrow |
نوع صفحه نمایش | LCD |
سایز صفحه نمایش | 2 اینچ |
چشمی | خیر |
ورودی میکروفون | خیر |
خروجی هدفون | خیر |
خروجی USB | خیر |
خروجی USB-C | دارد |
فلاش | خیر |
GPS | بله |
کارت حافظه | microSD |
Wi-Fi | دارد |
ریموت کنترل | بهوسیلهی موبایل هوشمند |
میکروفون داخلی | بله |
بلندگوی داخلی | بله |
باتری | باتری قابل شارژ 1720 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | – قابلیت ضد آب تا عمق 10 متر |
گارانتی : | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی |
جک 3
5 میلیمتری | ندارد |
---|
There are no reviews yet.