| ابعاد | 260x60x70 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 0.480 کیلوگرم |
| قابلیت نصب بر روی دیوار | ندارد |
| نوع جارو | جاروی خودرو |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | باسیم |
| قدرت موتور | 60 وات |
| قابلیت سایکلون (Cyclone) | دارد |
| موتور اینورتر | دارد |
| قابلیت تنظیم توان | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| میزان شارژدهی باتری | 25 تا 28 دقیقه |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه |
| باتری لیتیومی | دارد |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپرساعت |
| فیلتر قابل شست و شو | دارد |
| پاکت جارو برقی | ندارد |
| سایر مشخصات | ورودی: 5ولت 2 آمپر |
| اقلام همراه | کابل شارژ USB-C |
| دسته بلند | ندارد |
| دسته تاشو | ندارد |
| سری قابل تعویض | دارد |
| امکان جداشدن از بدنه | دارد |
| گارانتی : | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی |
جارو شارژی راک مدل RST1072
ناموجود
- فیلتر قابل شست و شو:دارد
- پاکت جارو برقی:ندارد
- قابلیت نصب بر روی دیوار:ندارد
- نوع جارو:جاروی خودرو
- دسته بلند:ندارد
- دسته تاشو:ندارد
- موتور اینورتر:دارد
- سری قابل تعویض:دارد
- محدوده میزان شارژدهی باتری:بیشتر از 20 دقیقه
- باتری لیتیومی:دارد
| ابعاد | 260x60x70 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 0.480 کیلوگرم |
| قابلیت نصب بر روی دیوار | ندارد |
| نوع جارو | جاروی خودرو |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | باسیم |
| قدرت موتور | 60 وات |
| قابلیت سایکلون (Cyclone) | دارد |
| موتور اینورتر | دارد |
| قابلیت تنظیم توان | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| میزان شارژدهی باتری | 25 تا 28 دقیقه |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه |
| باتری لیتیومی | دارد |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپرساعت |
| فیلتر قابل شست و شو | دارد |
| پاکت جارو برقی | ندارد |
| سایر مشخصات | ورودی: 5ولت 2 آمپر |
| اقلام همراه | کابل شارژ USB-C |
| دسته بلند | ندارد |
| دسته تاشو | ندارد |
| سری قابل تعویض | دارد |
| امکان جداشدن از بدنه | دارد |
| گارانتی : | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی |
fff









There are no reviews yet.